Reactivos de microbiología para laboratorio: tampones, estándares de turbidez, catalasa, oxidasa, controles pre-inoculados y soluciones de cultivo. Diseñados para diagnóstico, investigación y control de calidad microbiológico.
Los Reactivos de Microbiología incluyen soluciones tampón, estándares de turbidez, reactivos químicos y controles pre-inoculados, diseñados para garantizar resultados precisos y consistentes en laboratorios clínicos, de investigación y control de calidad.
Código | Descripción | UOM |
---|---|---|
D699 | DiluLok, Phosphate Buffer w/Magnesium Chloride, 99mL, Dilution Bottle with Hinged Flip Top | pk50 |
D599 | DiluLok, Butterfield’s Phosphate Buffer, 99ml Fill, Dilution Bottle with Hinged Flip Top | pk50 |
D590 | DiluLok, Butterfield’s Phosphate Buffer, 90ml Fill, Dilution Bottle with Hinged Flip Top | pk50 |
D099 | DiluLok, Deionized Water, 99mL Fill, Dilution Bottle with Hinged Flip Top | pk50 |
D080 | DiluLok Buffered Peptone Water (BPW), 90ml, Dilution Bottle with Hinged Flip Top, Gamma Irradiated | pk50 |
D690 | DiluLok, Phosphate Buffer w/Magnesium Chloride, 90mL, Dilution Bottle with Hinged Flip Top | pk50 |
D299 | DiluLok, Peptone Water 0.1%, 99mL Fill, Gamma Irradiated, Dilution Bottle with Hinged Flip Top | pk50 |
Código | Descripción | UOM |
---|---|---|
ML05 | McFarland Latex Turbidity Standard 0.5 | EA |
ML1 | McFarland Latex Turbidity Standard 1 | EA |
ML2 | McFarland Latex Turbidity Standard 2 | EA |
ML3 | McFarland Latex Turbidity Standard 3 | EA |
ML4 | McFarland Latex Turbidity Standard 4 | EA |
Código | Descripción | UOM |
---|---|---|
Z62 | SpotDrops, Catalase Reagent, Hydrogen Peroxide 3%, useful in differentiating Staph from Strep, 15mL | EA |
Z76 | Catalase Reagent, Hydrogen Peroxide 3%, H2O2, 60mL, Screw Cap | EA |
Z78 | Potassium Hydroxide, 20% KOH, 15mL Dropper Vial | EA |
Z80 | Mineral Oil, Heavy, for Oil Overlays and Other Uses, 150mL | EA |
Z93 | OxiStrips, Oxidase Strips | EA |
Z193 | OxiSticks Oxidase Swabs | EA |
Código | Descripción | UOM |
---|---|---|
Z302 | Q-Slide Gram, Pre-inoculated with E. coli and S. aureus, control | EA |
Z202 | Coagulase Cryo (Ready to Use Coagulase Plasma), 0.5mL, Cryovial, 20 tubes | pk20 |
Z69 | Mayer’s Albumin, for Better Specimen to Slide Adhesion, 15mL dropper vial | EA |
SS9225 | MycoSeal Clear, Shrink Seals, Prevents Drying, for 100mm Petri Plates, 60/jar | EA |
Estos reactivos están indicados para:
Generalmente a temperatura ambiente o refrigerados según las indicaciones de cada reactivo. Evitar exposición a la luz directa.
Sí, verificar la etiqueta de cada producto. Por lo general, entre 12 y 36 meses dependiendo del reactivo.
No, la mayoría son de un solo uso o deben manipularse siguiendo estrictamente el protocolo para mantener la esterilidad.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsAppTe acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.
Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.
Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)