Tiras para glucosa en sangre y lancetas para auto-monitoreo capilar. Micro-muestra (~0.5–1.0 µL), lectura rápida (~5–10 s) y uso de un solo paso. Ideales para hogar, consultorios y programas comunitarios.
Las tiras para glucosa en sangre y las lancetas conforman el consumible esencial para el auto-monitoreo de la glucemia. Las tiras reactivas funcionan por método electroquímico para cuantificar la glucosa en una micro-muestra capilar, mientras que las lancetas estériles permiten una punción segura y controlada del dedo. Su uso correcto favorece resultados consistentes en el hogar, consultorios y programas comunitarios.
Este producto está pensado para complementar el medidor de glucosa compatible, con lecturas rápidas, manipulación sencilla y empaques que protegen la estabilidad de las tiras. Las lancetas de calibre fino (ej. 28–30 G) minimizan la incomodidad y contribuyen a la higiene y bioseguridad al ser de un solo uso.
| Componente | Descripción | Finalidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Tiras reactivas | Tiras electroquímicas de un solo uso | Medición de glucosa en sangre capilar | En frascos herméticos; usar dentro del periodo indicado tras abrir |
| Lancetas | Punta fina estéril (p. ej. 28–30 G) | Punción capilar segura | Compatibles con la mayoría de dispositivos de punción tipo lapicero |
| Dispositivo de punción* | Ajuste de profundidad por clics | Obtención de la gota de sangre | *Puede venderse por separado |
| Solución de control* | Solución patrón | Verificar desempeño de tiras y medidor | *Opcional según presentación |
| Elemento | Compatibilidad | Detalle | Notas |
|---|---|---|---|
| Tiras reactivas | Con medidores designados por el fabricante | Tiras y medidor deben ser del mismo sistema | Verificar etiqueta del frasco antes de usar |
| Lancetas | Dispositivos de punción tipo universal | Compatibles con la mayoría de lapiceros | Confirmar calibre y encaje |
| Parámetro | Rango / Valor típico | Detalle | Buenas prácticas |
|---|---|---|---|
| Volumen de muestra | 0.5–1.0 µL | Gota capilar | Evitar exprimir en exceso el dedo |
| Tiempo de lectura | ≈ 5–10 s | Desde la aplicación en la tira | Seguir instrucciones del medidor |
| Rango útil | 20–600 mg/dL (≈1.1–33.3 mmol/L) | Referencial habitual | Confirmar con el manual del sistema |
| Codificación | Automática o sin código | Según el sistema | Evita errores de usuario |
| Producto | Presentación | Contenido referencial | Notas |
|---|---|---|---|
| Tiras reactivas | Frascos de 25 / 50 | Tiras con desecante | Cerrar inmediatamente tras extraer una tira |
| Lancetas | Cajas de 100 / 200 | Lancetas 28–30 G | Uso único; descartar tras la punción |
| Kit combinado* | Varía por proveedor | Tiras + lancetas + dispositivo de punción | *Disponibilidad sujeta a lote |
Los contenidos y cantidades pueden variar según la versión de venta y el lote.
| Ítem | Tiras reactivas | Lancetas | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 15–30 °C | Ambiente seco | Evitar calor extremo y luz directa |
| Humedad | ≤ 80% no cond. | Seco, en su envoltorio | Mantener frasco cerrado |
| Vida útil | Hasta la fecha impresa | Según embalaje | No usar si el sello está dañado |
| Aspecto | Buena práctica | Objetivo | Notas |
|---|---|---|---|
| Higiene previa | Lavar y secar bien las manos | Muestra adecuada | Evita dilución por humedad |
| Un solo uso | No reutilizar tiras ni lancetas | Evitar infecciones | Descartar en contenedor punzocortante |
| Control de calidad | Usar solución de control periódicamente | Verificar desempeño | Especialmente al abrir frasco nuevo |
| Paso | Acción | Detalle | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparar | Lavar manos; colocar tira en el medidor | Listo para muestreo |
| 2 | Punción | Usar lanceta en dispositivo ajustable | Gota capilar adecuada |
| 3 | Aplicación | Tocar el borde de la tira con la gota | Llenado correcto |
| 4 | Lectura | Esperar 5–10 s | Resultado en pantalla |
| 5 | Desecho | Descartar tira y lanceta usadas | Bioseguridad |
Indicado para:
Usarlas dentro del periodo indicado por el fabricante y mantener el frasco bien cerrado para preservar el desecante.
Generalmente 28–30 G para punción capilar. Ajusta la profundidad del dispositivo según la sensibilidad de la piel.
No. Usa únicamente tiras compatibles con tu medidor para asegurar resultados confiables.
Es recomendable para verificar el desempeño al abrir un frasco nuevo o si los resultados son inesperados.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)