Máscara de oxígeno con reservorios para administración de O₂ de moderada a alta concentración. Incluye bolsa reservorio, opciones con válvulas unidireccionales, tubo de 2.1 m y tallas pediátrica y adulto. Uso hospitalario y prehospitalario.
La máscara de oxígeno con reservorios está diseñada para administrar concentraciones moderadas a altas de oxígeno suplementario en escenarios hospitalarios y prehospitalarios. Incorpora una bolsa reservorio que almacena oxígeno y válvulas unidireccionales (según configuración) para reducir la reinhalación, ofreciendo una entrega más eficiente que las máscaras simples.
Disponible en tallas pediátrica y de adulto, con tubo de suministro de 2.1 m y conector estándar. El ajuste facial anatómico, la banda elástica regulable y el diseño transparente favorecen el confort, el sellado y la evaluación visual del paciente.
| Configuración | Bolsa reservorio | Válvulas | Flujo recomendado | Concentración O₂ (aprox.) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcial con reservorio | 600–1000 mL | Sin válvula en entrada; puertos laterales abiertos | 6–10 L/min | 40–60 % | Oxigenoterapia general |
| No rebreather (NRB) | 1000–2000 mL | Válvula entrada + válvulas laterales | 10–15 L/min | 60–90 % | Hipoxemia moderada a severa |
| Componente | Material / detalle | Beneficio |
|---|---|---|
| Máscara | PVC grado médico, transparente | Visibilidad y ajuste anatómico |
| Bolsa reservorio | Película polimérica resistente | Acumula O₂ para alta FiO₂ |
| Válvulas | Unidireccionales (según modelo) | Minimizan reinhalación |
| Tubo | 2.1 m, antiacodamiento, conector 6 mm | Flujo estable y conexión estándar |
| Elástico | Banda ajustable | Sellado y comodidad |
| Talla | Edad/Tipo | Reservorio típico | Tubo | Ajuste facial |
|---|---|---|---|---|
| Pediátrica | Niños | 600–1000 mL | 2.1 m | Perfil reducido |
| Adulto | Adolescentes/Adultos | 1000–2000 mL | 2.1 m | Tamaño estándar |
| Presentación | Contenido | Detalle |
|---|---|---|
| Unidad estéril | 1 máscara + reservorio + tubo | Empaque individual sellado |
| Inner | 10 unidades | Misma talla por inner |
| Caja | 50–100 unidades | Optimiza almacenamiento hospitalario |
| Punto | Indicación | Objetivo |
|---|---|---|
| Ajuste | Colocar y sellar evitando fugas | FiO₂ estable |
| Reservorio | Mantener parcialmente inflado | Evitar colapso en inspiración |
| Flujo | Ajustar dentro del rango sugerido | Desempeño óptimo |
| Monitorización | Control clínico continuo | Seguridad del paciente |
Indicaciones principales:
Sí, debe mantenerse parcialmente inflada durante la inspiración para asegurar el aporte de oxígeno.
Generalmente 6–10 L/min para parcial y 10–15 L/min para no rebreather; ajuste según indicación clínica.
Presentación estándar de un solo uso. Desechar según protocolo institucional.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)