Contenedor rojo para desechos punzocortantes con tapa de seguridad (cierre temporal y final), boca amplia y asa integrada. Capacidades: 8, 12 y 18 galones. Ideal para hospitales, clínicas y laboratorios.
El contenedor rojo para desechos punzocortantes está diseñado para la recolección segura de agujas, lancetas, bisturíes, catéteres y otros objetos cortopunzantes generados en hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios. Fabricado en material rígido y resistente a perforaciones, su color rojo de alta visibilidad y los pictogramas de riesgo biológico facilitan la correcta segregación en el punto de uso.
Incluye tapa de seguridad con sistema de cierre temporal para uso durante la jornada y cierre final para el sellado previo al transporte y disposición. La boca amplia permite introducir dispositivos ensamblados y el asa integrada facilita el traslado interno. Disponible en capacidades de 8 galones, 12 galones y 18 galones para adaptarse a diferentes volúmenes de generación.
| Componente | Material / Propiedad | Detalle | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | Plástico rígido de alta resistencia | Paredes gruesas; color rojo | Durabilidad y visibilidad |
| Tapa | Plástico resistente al impacto | Cierre temporal y cierre final | Seguridad operativa |
| Abertura | Boca ancha / ranuras guía | Para agujas sueltas o dispositivos | Menor manipulación |
| Asa | Integrada | Ergonómica | Traslado sencillo |
| Rotulación | Pictogramas impresos | Riesgo biológico, advertencias | Identificación correcta |
| Capacidad nominal | Volumen aprox. (L) | Alto aprox. | Ancho / Fondo aprox. | Peso vacío aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 8 gal | ≈ 30 L | 40–45 cm | 30–35 cm | 1.3–1.7 kg |
| 12 gal | ≈ 45 L | 50–55 cm | 35–40 cm | 1.7–2.2 kg |
| 18 gal | ≈ 68 L | 60–68 cm | 40–45 cm | 2.2–3.0 kg |
Medidas de referencia: pueden variar ligeramente según el lote y el proveedor.
| Paso | Acción | Detalle | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | Habilitar tapa | Activar cierre temporal | Uso seguro durante la jornada |
| 2 | Depositar residuos | Introducir sin reencapsular agujas | Menor riesgo de punzadas |
| 3 | Respetar nivel máximo | No sobrepasar la línea de llenado | Evita desbordes |
| 4 | Sellado final | Activar cierre final al completar | Listo para transporte |
| 5 | Gestión | Almacenar en área designada | Flujo de residuos correcto |
| Capacidad | Unidades por caja | Tipo de tapa | Notas |
|---|---|---|---|
| 8 gal | 5 | Temporal + final integradas | Ideal para consultorios |
| 12 gal | 4 | Temporal + final integradas | Clínicas y urgencias |
| 18 gal | 3 | Temporal + final integradas | Hospitales / alto flujo |
Las combinaciones de tapa y cantidades por caja pueden variar según disponibilidad.
| Accesorio | Uso | Instalación | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Base/sujeción de pared | Fijación en muros | Tornillería estándar | Ahorro de espacio |
| Carro portátil | Traslado interno | Acople superior | Movilidad entre áreas |
| Etiqueta interna | Control de llenado | Adhesivo graduado | Trazabilidad |
Indicados para la segregación inmediata de:
Cuando el nivel de residuos se acerque a la línea de llenado (≈ 3/4 de su capacidad). Active el cierre final y retire el contenedor para su gestión.
No. El cierre final es irreversible para evitar exposiciones involuntarias durante el transporte.
Sí, existen bases de pared y carros portátiles compatibles para optimizar el acceso y el flujo de trabajo.
Textiles, guantes, líquidos o residuos no punzocortantes. Use los contenedores de la fracción correspondiente.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)