Envases de orina 120 ml con tapa a rosca, cuerpo transparente y zona de rotulación. Opciones estéril y no estéril, graduación referencial y diseño antiderrames para recolección y transporte seguros de muestras.
Los envases de orina 120 ml están diseñados para la recolección, conservación y transporte de muestras de orina en laboratorios clínicos, hospitales y centros de diagnóstico. Incorporan tapa roscada de cierre seguro para reducir derrames, cuerpo transparente para inspección visual y zona de rotulación para la correcta identificación del paciente.
Están disponibles en versiones estériles y no estériles, con marcas de graduación para estimación de volumen. Su diseño es ligero, apilable y compatible con flujos de recepción, bioseguridad y descarte conforme a los protocolos del laboratorio.
| Componente | Material | Propiedad | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | PP (polipropileno) transparente | Resistencia química, rigidez ligera | Compatibilidad con muestras clínicas |
| Tapa | PE de alta densidad | Rosca precisa, sellado uniforme | Reducción de fugas y olores |
| Etiqueta | Área mate para rotulación | Superficie escribible | Identificación clara del paciente |
| Graduación | Marcado cada 10 ml | Referencial | Lectura rápida del volumen |
| Parámetro | Valor típico | Tolerancia | Notas |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 120 ml | ±5 ml | Graduación referencial |
| Altura del envase | ≈ 85–95 mm | ±2 mm | Según lote |
| Diámetro del cuerpo | ≈ 55–65 mm | ±2 mm | Formato cilíndrico |
| Diámetro de boca | ≈ 45–50 mm | ±1 mm | Facilita recolección |
| Cierre | Tapa a rosca con liner | — | Sellado hermético |
| Estanqueidad | Antiderrame | — | Prueba de fugas (presión moderada) |
| Transparencia | Alta | — | Inspección visual rápida |
Los rangos son referenciales y pueden variar por fabricación.
| Opción | Detalle | Color de tapa | Aplicación sugerida |
|---|---|---|---|
| Envase 120 ml estándar | Cuerpo transparente, zona de etiqueta | Rojo / Azul / Blanco | Recepción general de muestras |
| Envase 120 ml estéril | Esterilizado (EO) en empaque individual | Blanco / Transparente | Urocultivo y pruebas específicas |
| Con tira de temperatura | Indicador externo (opcional) | — | Programas con control de cadena |
| Graduación ampliada | Marcado más visible | — | Procesos de medición frecuente |
| Condición | Rango | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | 5–30 °C | Evitar calor directo | Mantener integridad del material |
| Humedad relativa | ≤ 80 % | Guardar en lugar seco | Conservar empaque |
| Vida útil | 12–36 meses | Según fecha de fabricación | Rotación FEFO |
| Compatibilidad | Muestras de orina | Tapa bien cerrada | Evitar derrames |
| Paso | Acción | Detalle | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Identificar | Rotule antes de la recolección | Rastreo correcto |
| 2 | Recolectar | Según protocolo (chorro medio, etc.) | Muestra adecuada |
| 3 | Cerrar | Ajuste la tapa hasta tope | Previene fugas |
| 4 | Transportar | En contenedor de bioseguridad | Seguridad del personal |
Indicado para:
Disponemos de versiones estériles (empaque individual) y no estériles. Seleccione la opción según su protocolo.
Sí. Incluye área mate para rotulación con bolígrafo o marcador permanente.
Depende de la prueba solicitada. Siga las indicaciones del laboratorio para tiempos y temperatura de conservación.
Sí, cuenta con marcas referenciales para estimación de volumen.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)