Equipo para medir glucosa con medidor digital, tiras reactivas, dispositivo de punción y lancetas. Lecturas rápidas en 5–10 s con micro-muestra capilar. Ideal para auto-monitoreo en el hogar, consultorios y programas comunitarios.
El equipo para medir glucosa es un sistema de auto-monitoreo diseñado para obtener lecturas de glucosa en sangre capilar de forma rápida, sencilla y confiable. Está pensado para uso en el hogar, consultorios y atención ambulatoria, facilitando el seguimiento diario y la toma de decisiones clínicas.
El set incluye un medidor digital, tiras reactivas, dispositivo de punción y lancetas, además de soluciones accesorias para control y limpieza. Su interfaz intuitiva, tiempos de respuesta cortos y memoria de resultados ayudan a mantener un registro organizado del control glucémico.
| Componente | Descripción | Finalidad | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| Medidor de glucosa | Dispositivo digital de lectura | Mide la glucosa en sangre capilar | Pantalla clara, botones de fácil acceso | 
| Tiras reactivas | Tiras electroquímicas desechables | Reaccionan con la muestra para la medición | Frasco hermético, usar dentro de su vida útil | 
| Dispositivo de punción | Lapicero ajustable | Facilita la obtención de la gota de sangre | Ajuste de profundidad por clics | 
| Lancetas | 28–30 G (referencial) | Punción capilar única | De un solo uso; desechar en contenedor punzocortante | 
| Solución de control* | Para verificación funcional | Comprueba el desempeño del sistema | *Opcional según presentación | 
| Parámetro | Rango / Valor típico | Detalle | Notas | 
|---|---|---|---|
| Rango de medición | 20–600 mg/dL (≈1.1–33.3 mmol/L) | Glucosa en sangre capilar | Valores referenciales habituales | 
| Tiempo de resultado | ≈ 5–10 segundos | Desde la aplicación de la muestra | Depende del lote de tiras | 
| Volumen de muestra | 0.5–1.0 µL | Micro-muestra capilar | Evita compresión excesiva del dedo | 
| Memoria | ≈ 100–300 resultados | Con fecha y hora | Capacidad variable según equipo | 
| Promedios | 7 / 14 / 30 días | Promedio de lecturas | Ayuda al seguimiento | 
| Codificación | Automática o sin código | Simplifica el uso | Depende de la tira | 
| Unidades | mg/dL (conversión a mmol/L) | Unidades configurables | Según región | 
| Alimentación | Pilas tipo botón/AAA | Autonomía extendida | Incluye indicador de batería | 
| Ítem | Medidor | Tiras reactivas | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| Temperatura de uso | 10–40 °C | 15–30 °C | Evitar calor extremo o congelación | 
| Humedad relativa | 10–90% no cond. | ≤ 80% no cond. | Cerrar bien el frasco tras abrir | 
| Almacenamiento | Seco, protegido | Frasco hermético | Evitar luz directa | 
| Vida útil | Según fabricante | Hasta la fecha impresa | Usar antes de la fecha de vencimiento | 
| Presentación | Contenido referencial | Reposiciones | Notas | 
|---|---|---|---|
| Kit estándar | Medidor, 10–25 tiras, dispositivo de punción, 10–25 lancetas, estuche | Tiras en frascos de 25/50 | Puede incluir solución de control | 
| Kit ampliado | Medidor, 50 tiras, dispositivo de punción, 50 lancetas, estuche | Paquetes de repuesto de tiras | Orientado a uso frecuente | 
| Accesorios | Lancetas 28–30 G, toallitas, estuche suave | Reposición según consumo | Compatibilidad por referencia de tira | 
Los contenidos y cantidades pueden variar según la versión de venta y el lote.
| Paso | Acción | Detalle | Resultado | 
|---|---|---|---|
| 1 | Preparar | Lavar manos; colocar tira en el medidor | Equipo listo para muestreo | 
| 2 | Punción | Usar dispositivo con lanceta; obtener gota capilar | Muestra adecuada | 
| 3 | Aplicación | Tocar el borde de la tira con la gota | Llenado correcto de la tira | 
| 4 | Lectura | Esperar el tiempo indicado | Resultado en pantalla | 
| 5 | Registro | Revisar memoria/promedios si aplica | Seguimiento del control | 
| 6 | Desecho | Descartar lanceta y tira usadas | Bioseguridad | 
| Aspecto | Buena práctica | Objetivo | Notas | 
|---|---|---|---|
| Un solo uso | No reutilizar tiras ni lancetas | Evitar infecciones cruzadas | Desecho en contenedor punzocortante | 
| Limpieza | Paño suave ligeramente humedecido | Conservar el equipo | No introducir líquidos en el puerto | 
| Verificación | Pruebas con solución de control | Confirmar desempeño | Según frecuencia recomendada | 
| Condiciones | Respetar temperatura y humedad | Resultados confiables | Cerrar bien el frasco de tiras | 
Indicado para:
Según la presentación: los kits suelen traer entre 10 y 50 tiras. Se venden repuestos en frascos de 25 o 50.
Es recomendable para verificar el desempeño del sistema, especialmente al abrir un frasco nuevo de tiras o ante resultados inesperados.
Mantén el frasco bien cerrado, en lugar seco y a temperatura indicada. No uses tiras vencidas ni expuestas a humedad.
Generalmente 28–30 G para punción capilar. Ajusta la profundidad del dispositivo según la sensibilidad de la piel.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)