Fijador para tubo endotraqueal con correa ajustable y velcro microgancho, almohadilla perioral antideslizante y orientación flexible del tubo. Compatible con tallas pediátricas y adultas para una sujeción segura y cómoda.
El fijador para tubo endotraqueal proporciona una sujeción estable y cómoda del tubo durante la ventilación, reduciendo el riesgo de desplazamientos y extubación accidental. Integra correa ajustable con cierre de velcro microgancho y almohadilla perioral antideslizante que distribuye la presión sin dañar la piel.
Su diseño permite ajuste rápido, acceso a la cavidad oral y compatibilidad con múltiples diámetros de tubo. Está pensado para uso individual en entornos hospitalarios, urgencias y transporte intrahospitalario.
| Componente | Material | Detalle |
|---|---|---|
| Correa de sujeción | Tejido suave (poliéster) con velcro microgancho | Ajuste progresivo, bordes suaves para cuello |
| Almohadilla perioral | Espuma de grado médico | Antideslizante; distribuye presión |
| Soporte para tubo | Plástico médico | Ventana para inspección y aspiración |
| Puntos de anclaje | Velcro y pasadores | Permiten reorientar el tubo (derecha/izquierda) |
| Talla | Rango de tubo (ID) | Largo de correa | Población objetivo |
|---|---|---|---|
| Pediátrica | 2.5–6.0 mm | 35–45 cm ajustable | Niños |
| Adulto | 6.0–10.0 mm | 45–70 cm ajustable | Adultos |
| Parámetro | Descripción | Observación |
|---|---|---|
| Ajuste | Velcro microgancho de alta adherencia | Reajuste rápido sin perder estabilidad |
| Confort cutáneo | Superficies suaves y bordes sin rebabas | Minimiza puntos de presión |
| Orientación de tubo | Central, derecha o izquierda | Facilita acceso oral y cuidado |
| Uso | Un solo paciente | Desechable según protocolo |
| Paso | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Preparación | Verificar integridad del dispositivo y elegir talla |
| 2 | Posicionamiento | Colocar almohadilla perioral y orientar el tubo |
| 3 | Anclaje | Pasar correa alrededor del cuello y fijar con velcro |
| 4 | Ajuste final | Verificar fijación, perfusión y comodidad del paciente |
| Presentación | Inner | Caja master |
|---|---|---|
| 1 unidad por bolsa sellada | 10–20 unidades | 100–200 unidades |
Valores sujetos a confirmación según proveedor y lote.
Indicaciones típicas en manejo de la vía aérea:
El rango típico abarca de 2.5 a 10.0 mm de ID. Verifique la talla (pediátrica o adulto) y ajuste el anclaje.
Sí, el sistema de anclaje permite reorientar el tubo (derecha/izquierda/centro) manteniendo la fijación.
Está destinado a un solo paciente. Mantener seco y limpio; reemplazar ante suciedad visible o pérdida de adherencia.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)