Humidificador desechables tipo burbujeo para oxigenoterapia. Capacidades 300–500 mL, flujo 2–15 L/min, cuerpo graduado y compatibilidad universal con caudalímetros y tomas de O₂. Con válvula de alivio para mayor seguridad.
El humidificador desechables (tipo burbujeo) está diseñado para añadir humedad al oxígeno suministrado a pacientes en terapia respiratoria, ayudando a prevenir la sequedad de mucosas y mejorando el confort durante la administración continua de O₂. Su cuerpo graduado permite verificar el nivel de agua estéril y el burbujeo audible confirma el paso de flujo.
Compatible con manómetros/caudalímetros y salidas estándar de tomas murales y cilindros, integra válvula de alivio de presión para mayor seguridad. Disponible en capacidades comunes de 300–500 mL, apto para entornos hospitalarios, consulta externa y transporte prehospitalario.
| Parámetro | Rango / Detalle | Propósito |
|---|---|---|
| Tipo | Humidificador de burbujeo, desechable | Humidificación simple para oxigenoterapia |
| Flujo recomendado | 2–15 L/min | Cobertura de terapias de bajo a moderado flujo |
| Capacidades | 300 mL / 500 mL (graduaciones visibles) | Control visual del nivel |
| Compatibilidad | Roscas y conectores estándar a caudalímetro/salida O₂ | Integración con sistemas hospitalarios |
| Presión de alivio | Válvula integrada (apertura calibrada) | Protección ante sobrepresión |
| Ruido de burbujeo | Audible | Confirmación rápida de paso de oxígeno |
| Componente | Material / Detalle | Beneficio |
|---|---|---|
| Frasco | Polímero grado médico, transparente, graduado | Visibilidad de nivel y limpieza |
| Tapa/Entrada | Cierre hermético con rosca estándar | Conexión segura al caudalímetro |
| Tubo difusor | Difusión por burbujeo | Mejor transferencia de humedad |
| Válvula de alivio | Mecanismo de apertura automática | Seguridad ante bloqueos |
| Puerto de salida | Cono luer/conector estándar | Compatibilidad con circuitos y cánulas |
| Opción | Detalle | Uso típico |
|---|---|---|
| 300 mL | Frasco compacto | Consultas/traslados cortos |
| 500 mL | Mayor autonomía | Hospitalización y urgencias |
| Conexión | Universales a manorreductor/caudalímetro | Salas y tomas murales O₂ |
| Presentación | Contenido | Detalle |
|---|---|---|
| Unidad estéril | 1 humidificador sellado | Listo para uso inmediato |
| Inner | 10 unidades | Misma capacidad por inner |
| Caja | 50–100 unidades | Almacenamiento eficiente hospitalario |
| Punto | Indicación | Objetivo |
|---|---|---|
| Llenado | Usar agua estéril, sin superar la marca | Humidificación adecuada |
| Conexión | Ajustar firmemente a la toma/caudalímetro | Evitar fugas |
| Flujo | Regular dentro de 2–15 L/min | Burbujeo visible y audible |
| Reposición | Reemplazar cuando alcance vida de uso o contaminación | Seguridad del paciente |
Indicaciones principales:
Se recomienda agua estéril para minimizar el riesgo de contaminación.
Observe el burbujeo audible/visible y el nivel dentro de las marcas graduadas.
Al ser desechable, reemplácelo según protocolo institucional o si hay turbidez/contaminación.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)