Maletín de trauma con material para control de infecciones: organización modular por colores, módulo dedicado de bioseguridad (barreras e higiene), componentes para control de hemorragias, curación e inmovilización básica. Ideal para ambulancias, urgencias y brigadas industriales.
El maletín de trauma con material para control de infecciones es un sistema portátil diseñado para la atención inicial de emergencias y el manejo de heridas en entornos prehospitalarios y hospitalarios. Integra insumos para control de hemorragias y estabilización junto con un módulo de bioseguridad (barrera y desinfección) para reducir el riesgo de contaminación cruzada durante la asistencia.
Su estructura interna prioriza la organización por colores y módulos (vías respiratorias, circulación, curación/asepsia, protección del personal), con acceso rápido y paneles transparentes. El maletín se fabrica en materiales resistentes al uso intensivo, impermeables y fáciles de limpiar, con refuerzos en costuras, base antideslizante y tiradores sobredimensionados para guantes.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Maletín de trauma con módulo para control de infecciones (barreras y saneamiento). |
| Material exterior | Tejido técnico impermeable y resistente a la abrasión; base reforzada antideslizante; cremalleras de alta durabilidad. |
| Interior | Compartimentos modulares con paneles transparentes, bolsas extraíbles y código de color por área clínica. |
| Dimensiones (aprox.) | 50 × 35 × 25 cm (referencial para capacidad de respuesta y transporte). |
| Peso (vacío) | Entre 3 y 5 kg según configuración de módulos. |
| Transporte | Asa superior acolchada y correa bandolera ajustable; tiradores amplios aptos para uso con guantes. |
| Limpieza | Superficies lavables; admite desinfección con soluciones compatibles con material hospitalario. |
| Entorno de uso | Prehospitalario, ambulancias, salas de urgencias, brigadas industriales y protección civil. |
| Módulo | Ítems sugeridos | Finalidad clínica |
|---|---|---|
| Protección personal | Guantes no estériles de distintos tamaños, mascarillas, gafas de protección, batas/mandiles desechables, gorros y cubrecalzado. | Barrera primaria para reducir exposición a fluidos y contaminación cruzada. |
| Higiene y desinfección | Solución hidroalcohólica, toallas desinfectantes, bolsas biohazard, paños absorbentes, jabón antiséptico. | Higiene de manos, saneamiento de superficies y disposición segura de residuos. |
| Vía aérea básica | Mascarillas de oxígeno (adulto/pediátrica), cánulas orofaríngeas (tallas surtidas), resucitador manual (BVM), pinza para lengua. | Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y soporte ventilatorio básico. |
| Control de hemorragias | Torniquete táctico, gasas estériles, vendajes de presión, compresas absorbentes, venda elástica cohesiva, almohadillas hemostáticas. | Control inmediato de sangrado y prevención de shock. |
| Curación y cierre | Apósitos estériles (tamaños surtidos), apósitos de espuma y transparentes, tiras de aproximación, cinta adhesiva de tejido, solución salina. | Cobertura de heridas, manejo de exudado y aproximación cutánea provisional. |
| Inmovilización básica | Férulas maleables, cabestrillo, vendas triangulares, almohadillas de soporte. | Estabilización de extremidades y reducción del dolor. |
| Instrumental | Tijeras paramédicas, pinzas, termómetro, linterna clínica, medidor de glucosa con tiras (opcional), tensiómetro y estetoscopio compactos. | Valoración rápida y curación. |
| Documentación | Tarjetas de triage, marcadores resistentes al agua, checklist de reposición. | Registro y continuidad del cuidado. |
| Componente | Descripción | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Guantes | Nitrilo, sin polvo, tallas S–XL, múltiples pares. | Cambio frecuente entre pacientes y tras procedimientos sucios. |
| Higiene de manos | Gel hidroalcohólico en frasco con dispensador. | Antes y después del contacto con el paciente y el entorno. |
| Protección facial | Mascarillas y gafas envolventes. | Procedimientos con riesgo de salpicaduras. |
| Gestión de residuos | Bolsas rojas y etiquetas de riesgo biológico. | Residuos potencialmente contaminados. |
| Superficies | Toallitas desinfectantes y paños absorbentes. | Limpieza de material y áreas de trabajo tras el procedimiento. |
| Categoría | Frecuencia sugerida | Notas |
|---|---|---|
| Consumibles de curación | Revisión semanal o tras cada uso significativo. | Mantener stock mínimo de gasas, apósitos y vendas. |
| Bioseguridad | Revisión semanal. | Verificar niveles de gel, toallitas, bolsas y EPP. |
| Instrumental | Mensual | Comprobar integridad y funcionamiento (tijeras, linterna, tensiómetro). |
| Datos y registros | Tras cada servicio | Actualizar checklist y tarjetas de triage utilizadas. |
Indicaciones habituales del maletín de trauma con control de infecciones:
El contenido es orientativo y puede configurarse según protocolos locales y disponibilidad. Se recomienda mantener un checklist de reposición.
Retire residuos, limpie con soluciones compatibles con material hospitalario y deje secar antes de reabastecer. Desinfecte las superficies de contacto.
Sí. El diseño contempla materiales impermeables y módulo de bioseguridad con barreras, higiene de manos y gestión de residuos.
Sí. Las bolsas y paneles son reconfigurables para adaptar el flujo de trabajo de cada servicio o brigada.
Varía según el insumo. Revise fechas de caducidad, integre rotación por lotes y registre cada reposición.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)