Pruebas rápidas para otras aplicaciones clínicas: detección cualitativa y semi-cuantitativa de biomarcadores como Ferritina, TSH, HbA1c, Vitamina D, SP-10 Fertilidad masculina, Calprotectina, Lactoferrina, IgE, Factor Reumatoide, Micro-Albumina, SAA y Grupo sanguíneo ABO/RhD. Resultados confiables en 10–20 minutos. Certificaciones CE/CE0123/CE2934.
Las Pruebas Rápidas de Otras Aplicaciones Clínicas son inmunoensayos de flujo lateral diseñados para la detección cualitativa o semi-cuantitativa de diversos biomarcadores, hormonas, vitaminas y parámetros hematológicos o inmunológicos. Estas pruebas permiten un diagnóstico rápido en entornos hospitalarios, laboratorios clínicos y programas de salud, con resultados en 10–20 minutos a partir de sangre total, suero, plasma, semen, orina, heces o manchas biológicas.
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFE-402 | Ferritin Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 10 T | 30 ng/mL | CE |
| OFE-T402 | Ferritin Semi-Quantitative Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 10 T | 13–30 ng/mL | CE |
| OFE-402H | Ferritin Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 1 T | 30 ng/mL | CE0123 |
| OVD-402 | Vitamin D Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 10 T | 10–30–100 ng/mL | CE |
| OVD-402H | Vitamin D Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 1 T | 10–30–100 ng/mL | CE0123 |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS-402 | TSH Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 25 T | 5 μIU/mL | CE |
| OTS-402H | TSH Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 1 T | 5 μIU/mL | CE0123 |
| OHA-402 | HbA1c Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 10 T | 6%–9% | CE |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSP-902 | SP-10 Male Fertility Rapid Test Cassette | Semen | Cassette | 1T/2T | 15 million/mL | CE |
| OSP-902H | SP-10 Male Fertility Rapid Test Cassette | Semen | Cassette | 1T/2T | 15 million/mL | CE0123 |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCAL-602 | Calprotectin Rapid Test Cassette | Heces | Cassette | 10 T | 50 μg/g | CE |
| OCAL-T602 | Calprotectin Semi-Quantitative Rapid Test | Heces | Cassette | 10 T | 50–200 μg/g | CE |
| OCAL-607 | Calprotectin Rapid Test | Heces | Cup | 1T/10T | 50 μg/g | CE |
| OCAL-607H | Calprotectin Rapid Test | Heces | Cup | 1T | 50 μg/g | Non-CE |
| OLF-602 | Lactoferrin Rapid Test Cassette | Heces | Cassette | 10 T | 100 ng/mL | CE |
| OLF-607 | Lactoferrin Rapid Test | Heces | Cup | 1T/10T | 100 ng/mL | CE |
| OIBD-625 | Calprotectin and Lactoferrin Combo Rapid Test Cassette | Heces | Cassette | 10 T | – | CE |
| OIBD-627 | Calprotectin and Lactoferrin Combo Rapid Test | Heces | Cup | 1T/10T | – | CE |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OIGE-402 | IgE Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 10 T | 200 IU/mL | CE |
| ODME-402 | Dust Mite IgE Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 10 T | 0.35 IU/mL | CE |
| OCEA-402 | Celiac Rapid Test | WB/S/P | Cassette | 25 T | – | CE |
| ORF-302 | Rheumatoid Factor Rapid Test Cassette | S/P | Cassette | 20 T | 25 IU/mL | CE |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIA-101 | Micro-Albumin Semi-Quantitative Rapid Test Dipstick | Orina | Dipstick | 50 T | 20–40–60–80 μg/mL | CE |
| OMIA-102 | Micro-Albumin Semi-Quantitative Rapid Test Cassette | Orina | Cassette | 25 T | 20–40–60–80 μg/mL | CE |
| OMAL-101 | Micro-Albumin Qualitative Rapid Test Dipstick | Orina | Dipstick | 50 T | 20 μg/mL | CE |
| OMAL-102 | Micro-Albumin Qualitative Rapid Test Cassette | Orina | Cassette | 25 T | 20 μg/mL | CE |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSA-402 | SAA Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 10 T | 10 μg/mL | CE |
| OCSC-425 | SAA and CRP Combo Rapid Test Cassette | WB/S/P | Cassette | 10 T | 10 μg/mL | CE |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAB-402 | ABO Blood Grouping Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 25 T | – | Non-CE |
| OABD-402 | ABO and RhD Blood Grouping Rapid Test Cassette | WB | Cassette | 25 T | – | CE2934 |
| Código | Descripción | Muestra | Formato | Kit | Corte | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-901 | Blood Stain Rapid Test Dipstick | Stain | Dipstick | 50 T | 50 ng/mL | Non-CE |
| OBS-902 | Blood Stain Rapid Test Cassette | Stain | Cassette | 10 T | 50 ng/mL | Non-CE |
| OHS-901 | Human Semen Rapid Test Dipstick | Stain | Dipstick | 50 T | 4 ng/mL | Non-CE |
| OHS-902 | Human Semen Rapid Test Cassette | Stain | Cassette | 25 T | 4 ng/mL | Non-CE |
Generalmente entre 18 y 24 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se almacenen en condiciones controladas (2–30 °C, sin exposición directa al sol ni humedad).
No, son pruebas listas para usar en formato Cassette, Dipstick o Cup. Solo requieren aplicar la muestra indicada y seguir las instrucciones.
La mayoría cuentan con marcado CE y algunas con certificación CE0123 o CE2934. Algunas pruebas son de uso exclusivo para investigación (Non-CE).
Dependiendo del producto, pueden aceptar sangre total, suero, plasma, orina, heces, semen o manchas biológicas.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)