Oxímetro de pulso portátil para adulto, pediátrico y neonatal, con pantalla de alto contraste, lecturas estables de SpO₂ y PR, alarmas configurables y compatibilidad con sensores reutilizables y desechables. Compacto, ligero y listo para uso en hospitalización, urgencias y transporte intrahospitalario.
El oxímetro de pulso portátil para uso en adulto, pediátrico y neonatal permite la medición no invasiva y continua de la saturación de oxígeno (SpO₂) y la frecuencia de pulso (PR) en puntos de atención, hospitalización, urgencias y transporte intrahospitalario. Su interfaz clara, alarmas audibles y visuales, y compatibilidad con sensores reutilizables y desechables lo hacen versátil para múltiples perfiles de paciente.
Incorpora filtrado de artefactos por movimiento y tecnología de rechazo a la luz ambiental para lecturas estables, inclusive en pacientes inquietos. Ofrece pantalla de alto contraste con curva pletismográfica, indicadores de calidad de señal y opción de memoria con tendencias básicas, todo en un diseño compacto y ligero.
| Parámetro | Rango típico | Exactitud/Resolución (típica) | Notas |
|---|---|---|---|
| SpO₂ | 35–100 % | ±2 % (70–100 %), 1 % de resolución | Lecturas por fotopletismografía |
| Frecuencia de pulso (PR) | 25–250 lpm | ±3 lpm o ±3 % (el mayor), 1 lpm | Curva pletismográfica en pantalla |
| Perfusión baja | ≥0,2 % PI | Mantenimiento de lectura | Algoritmos anti-movimiento |
| Actualización | 1 s (típ.) | — | Promedio móvil configurable |
| Tipo de paciente | Tipo de sensor | Ubicación sugerida | Notas |
|---|---|---|---|
| Adulto | Reutilizable con clip / desechable adhesivo | Dedo índice o medio | Extensión de cable opcional |
| Pediátrico | Pinza pediátrica / envolvente | Dedo o pulgar | Ajuste suave para evitar presión |
| Neonatal | Adhesivo envolvente suave | Pie o mano | Uso con luz ambiental reducida |
| Elemento | Detalle | Opciones |
|---|---|---|
| Pantalla | Alta visibilidad con SpO₂, PR, barra/onda de pulso | Brillo ajustable |
| Indicadores | Calidad de señal, estado de sensor y batería | Iconos y tono |
| Alarmas | Audibles y visuales, límites alto/bajo | Silencio temporal |
| Promediado | Corto / medio / largo | Reducción de ruido por movimiento |
| Característica | Especificación típica | Notas |
|---|---|---|
| Batería | AA/AAA o pack recargable | Autonomía 12–20 h (uso intermitente) |
| Carga/Alimentación | USB o adaptador CA (según versión) | Indicador de nivel |
| Memoria | Tendencias básicas (opcional) | Almacenamiento de eventos/alarma |
| Conectividad | USB/Bluetooth (según versión) | Exportación de datos |
| Ítem | Valor típico | Comentarios |
|---|---|---|
| Dimensiones | Compacto de mano | Fácil de transportar |
| Peso | Ligero (< 300 g) | Incluida batería |
| Temperatura de operación | 5–40 °C | Humedad 15–85 % RH |
| Almacenamiento | -10–55 °C | Proteger de humedad/luz |
| Componente | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|
| Oxímetro portátil | 1 | Con pantalla e interfaz de usuario |
| Sensor adulto | 1 | Clip o adhesivo según disponibilidad |
| Sensor pediátrico/neonatal | 1 | Envolvente suave |
| Fuente/batería | 1 | Tipo según versión |
| Guía rápida | 1 | Instrucciones esenciales de uso |
La configuración puede variar según la presentación y disponibilidad de sensores.
Indicado para:
Sí, con sensor envolvente suave para pie/mano y parámetros de alarma ajustados al rango neonatal.
Algunas versiones incluyen memoria para tendencias y eventos de alarma. Ver sección de “Energía, memoria y conectividad”.
Opera con baterías AA/AAA o pack recargable, dependiendo de la versión adquirida.
Incluye filtrado para artefacto de movimiento y promediado seleccionable para estabilizar la lectura.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)