Tubos endotraqueales con balón tamaños 5.5 a 9 Fr, con balón de baja presión/alto volumen, marcas de profundidad, línea radiopaca y conector universal de 15 mm. Diseñados para anestesia, UCI y emergencias, con inserción controlada y sellado eficaz.
Los tubos endotraqueales con balón tamaños 5.5 a 9 Fr están diseñados para asegurar la vía aérea durante anestesia, emergencias y cuidados críticos. Incorporan balón de baja presión/alto volumen para un sellado eficaz y atraumático, marcas de profundidad visibles y línea radiopaca para verificación por imagen.
Fabricados en material grado médico con curvatura tipo Magill para una inserción guiada. Incluyen balloon piloto con válvula para monitorizar la presión del manguito y conector estándar de 15 mm, compatible con sistemas de ventilación y circuitos de anestesia más comunes.
| Tamaño* | Balón | Conector | Marcas | Uso sugerido |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Poblaciones pequeñas / vías aéreas reducidas |
| 6.0 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Inducción anestésica general |
| 6.5 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Procedimientos quirúrgicos estándar |
| 7.0 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Cuidados críticos / UCI |
| 7.5 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Ventilación mecánica prolongada |
| 8.0 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Alto caudal / menor resistencia |
| 8.5 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Pacientes de gran talla |
| 9.0 Fr | Baja presión / alto volumen | 15 mm universal | Profundidad, línea radiopaca | Aplicaciones específicas de alta demanda |
* Medida funcional según listado del proveedor. La selección final depende de la evaluación clínica.
| Elemento | Detalle | Beneficio |
|---|---|---|
| Curvatura | Tipo Magill | Facilita la intubación y el enrutamiento |
| Balón | Alto volumen, baja presión | Sellado eficaz con menor riesgo de lesión traqueal |
| Balloon piloto | Con válvula | Monitorización rápida de presión del manguito |
| Marcas | Profundidad y línea radiopaca | Posicionamiento y verificación por imagen |
| Extremo distal | Ojo de Murphy | Mantiene flujo si el orificio principal se ocluye |
| Conector | 15 mm universal | Compatibilidad con circuitos y ventiladores |
| Superficie | Acabado liso | Reduce fricción durante la inserción |
| Pieza | Material | Propiedad |
|---|---|---|
| Tubo | Polímero grado médico | Transparencia y flexibilidad óptimas |
| Balón | Membrana suave | Sellado uniforme / menor presión local |
| Conector | Polímero rígido | Acople firme a 15 mm |
| Parámetro | Rango típico | Notas |
|---|---|---|
| Longitud total | ~29–33 cm | Varía según tamaño |
| Curvatura | Estándar tipo Magill | Compatibilidad con guías/estiletes |
| Presión recomendada del manguito | ~20–30 cmH2O | Ajustar según protocolo institucional |
| Presentación | Contenido | Observaciones |
|---|---|---|
| Unidad | 1 tubo con balón + conector 15 mm | Empaque individual sellado |
| Caja | 10–20 unidades (tamaños surtidos) | Rotación de quirófano / UCI |
| Caja máster | 100–200 unidades | Eficiencia logística |
| Paso | Acción | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Verifique empaque íntegro y seleccione el tamaño adecuado | Seguridad y ajuste anatómico |
| 2 | Lubrique según protocolo y prepare dispositivos auxiliares | Inserción controlada |
| 3 | Intube a través de la glotis y avance hasta la marca recomendada | Posición traqueal correcta |
| 4 | Insufle el balón y conecte al circuito (15 mm) | Sellado y ventilación |
| 5 | Verifique posición por auscultación/capnografía e imagen si aplica | Confirmación de ubicación |
| 6 | Monitoree la presión del manguito y registre | Prevención de lesiones |
| Condición | Requisito | Detalle |
|---|---|---|
| Ambiente | Seco y ventilado | Evitar calor/humedad excesivos |
| Integridad | Empaque intacto | No usar si está dañado |
| Uso | Preferente un solo uso | Seguir protocolos institucionales |
Indicados para:
La elección depende de la evaluación clínica de la vía aérea y el objetivo de ventilación. Seleccione dentro del rango 5.5 a 9 según las necesidades del paciente y el criterio del especialista.
Mantenga una presión típica de ~20–30 cmH2O y monitorice regularmente para evitar fugas o lesiones.
Se recomienda uso único. Si su institución contempla reprocesamiento, siga estrictamente los protocolos vigentes.
Si tienes preguntas, deseas cotizar o conocer más detalles, estamos aquí para ayudarte. Puedes escribirnos directamente por WhatsApp o completar el siguiente formulario. ¡Te responderemos a la brevedad!
📲 Escríbenos por WhatsApp
Te acompañamos en todo momento con asesoría rápida y profesional.

Productos médicos con altos estándares, certificados por organismos internacionales.

Entregas seguras a múltiples destinos en América Latina y el Caribe.
© Copyright 2025, Industrias Médicas del Istmo (IMED)